0-0 1H 4' | 1.95-3.25Melbourne Victory U23 | 1.85+3.25Hume City U23 | 12 | |
0-0 1H 4' | 1.73-3.00Melbourne Victory U23 | 2.07+3.00Hume City U23 | 12 |
0-0 1H 4' | 1.80-1.25Melbourne Victory U23 | 2.00+1.25Hume City U23 | 12 | |
0-0 1H 4' | 2.11-1.50Melbourne Victory U23 | 1.70+1.50Hume City U23 | 12 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||
---|---|---|
1.854.00ဂိုးပေါ်် | 1.954.00ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||
2.074.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||
---|---|---|
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||||
---|---|---|---|---|
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.864 - 6 | 5.007 နှင့်အထက် | 12 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||
---|---|---|
Melbourne Victory U23 | သရေ | Hume City U23 |
13.501 - 07.002 - 016.002 - 15.603 - 012.503 - 155.003 - 25.904 - 013.504 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 50.000 - 029.001 - 170.002 - 2160.003 - 3175.004 - 42.26AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 115.000 - 1175.000 - 2175.000 - 3175.000 - 4135.001 - 2175.001 - 3175.001 - 4175.002 - 3175.002 - 4175.003 - 4 |
0-0 1H 4' Melbourne Victory U23 -vs- Hume City U23 | ||
---|---|---|
Melbourne Victory U23 | သရေ | Hume City U23 |
3.021 - 03.552 - 015.002 - 16.203 - 026.003 - 1150.003 - 2 | 5.100 - 013.001 - 1125.002 - 2150.003 - 37.90AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 1150.000 - 2150.000 - 3110.001 - 2150.001 - 3150.002 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။